图片生成
直接可用知梦画布
适合不想自己写代码、只想直接生成图片的用户。
- 打开知梦画布
- 在密钥配置中选择 「聚合模型」 分组
- 填写你的知梦 API 密钥,即可开始生图
| 服务 | Base URL | 能力 |
|---|---|---|
| 知梦 API | https://api.zmoapi.cn | ChatGPT 生图 · Gemini 生图 · Grok 生图 · Seedream 生图 · Gemini TTS 配音 · Lyria 音乐 · Suno 音乐 |
| 知梦视频 | https://movie.zmoapi.cn | Grok Imagine Video · MiniMax H3 · Wan 3.0 · SD / Seedance 2.0 / 2.5 · Veo / Omni |
API Key 安全
API Key 请放在服务端环境变量中,不要提交到公开仓库,也不要直接写进浏览器前端代码中。
如果你只是想直接生图或生成视频,不需要先接接口。选择下面对应入口即可。
以下均为知梦当前对外售价,按品类分行列出;点右侧「查看接入」进入对应协议或模型页面,可复制代码、查参数。
| 品类 | 模型 | 规格与价格 | 说明 | 接入 |
|---|---|---|---|---|
| 生图模型ChatGPT · Gemini · Grok · Seedream | GPT Image 2 ChatGPT 生图 | 1K¥0.025 / 张 2K¥0.1 / 张 4K¥0.1 / 张 | OpenAI 官方协议 | |
GPT Image 2.5 Flare ChatGPT 生图 | 1K¥0.025 / 张 2K¥0.25 / 张 4K¥0.25 / 张 | OpenAI 官方协议 | ||
GPT Image 2.5 Sunburst ChatGPT 生图 | 1K¥0.025 / 张 2K¥0.25 / 张 4K¥0.25 / 张 | OpenAI 官方协议 | ||
GPT Image 2.5 Flare AZ gpt-image-2.5-flare-az · 官 Key · Token 计费 | 标准 输入 / 输出¥15 / ¥90 每百万 Token xhigh 输入 / 输出¥18.75 / ¥112.5 每百万 Token max 输入 / 输出¥22.5 / ¥135 每百万 Token | CNY / 百万 Token;完整官方参数。按实际用量与账户适用倍率结算,不按张固定计价。 | ||
GPT Image 2.5 Sunburst AZ gpt-image-2.5-sunburst-az · 官 Key · Token 计费 | 标准 输入 / 输出¥15 / ¥90 每百万 Token xhigh 输入 / 输出¥18.75 / ¥112.5 每百万 Token max 输入 / 输出¥22.5 / ¥135 每百万 Token | CNY / 百万 Token;完整官方参数。按实际用量与账户适用倍率结算,不按张固定计价。 | ||
GPT Image 2 Ext gpt-image-2-ext | 2K / 4K 超分¥0.035 / 张 | 非原生 2K / 4K,官方 Images 协议,size 指定超分输出尺寸。 | ||
GPT Image 2.5 Ext gpt-image-2.5-ext | 2K / 4K 超分¥0.035 / 张 | 默认使用 Sunburst;非原生 2K / 4K,官方 Images 协议,size 指定超分输出尺寸。 | ||
Banana 2 Gemini 生图 | 1K / 2K / 4K¥0.08 / 张 | OpenAI 兼容协议 / Gemini 原生协议 | ||
Banana 2.1 Gemini 生图 | 1K / 2K / 4K¥0.06 / 张 | OpenAI 兼容协议 / Gemini 原生协议 | ||
Banana Pro Gemini 生图 | 1K / 2K / 4K¥0.09 / 张 | OpenAI 兼容协议 / Gemini 原生协议 | ||
Seedream 5.0 Pro Seedream 生图 | 1K / 2K¥0.12 / 张 | OpenAI Images 兼容协议 · 最多 10 张参考图 | ||
Grok Imagine Image Grok 生图 | 1K / 2K¥0.1 / 张 | xAI 官方生图协议 · 支持文生图与图片编辑 | ||
Grok Imagine Image 2.0 Grok 生图 | 1K / 2K¥0.1 / 张 | xAI 官方生图协议 · 支持 quality · 文生图与图片编辑 | ||
| 视频模型Grok · MiniMax H3 · Wan 3.0 · SD / Seedance · Veo / Omni | Grok Imagine Video 1–15 秒 | 480P¥0.11 / 秒 720P¥0.13 / 秒 | 异步视频生成 · 支持公网参考图 | |
Grok Imagine Video 1.5 1–15 秒 | 480P¥0.15 / 秒 720P¥0.22 / 秒 1080P¥0.34 / 秒 | 异步视频生成 · 支持公网参考图 | ||
MiniMax H3 4–30 秒 · 2K 最长 15 秒 | 4–15 秒标准 · 480p / 768P / 1080p / 2K¥0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.21 每秒 4–15 秒优先 · 同上顺序¥0.18 / 0.24 / 0.34 / 0.36 每秒 16–30 秒标准 · 480p / 768P / 1080p¥0.18 / 0.24 / 0.34 每秒 16–30 秒优先 · 同上顺序¥0.30 / 0.42 / 0.62 每秒 | 长视频整段按长档价计费,优先价不按标准乘二。前 5 图免费,额外图及参考视频按时长档与通道另计;音频免费。查看计费规则 → | ||
Wan 3.0 · wan3.0-video 2–30 秒 · 人民币/秒 | 480P¥0.30 / 秒 720P¥0.32 / 秒 1080P¥0.34 / 秒 | 参考视频免费,仍须验证总长 ≤15 秒且输出加参考 ≤30 秒;图片及音频免费。 | ||
Wan 3.0 · wan3.0-video-prime 仅 15、30 秒 · 人民币/秒 | 720P¥0.30 / 秒 1080P¥0.34 / 秒 | 参考视频免费,仍须验证总长 ≤15 秒且输出加参考 ≤30 秒;图片及音频免费。 | ||
Wan 3.0 · wan3.0-video-p 5–30 秒 · 人民币/秒 | 480P¥0.29 / 秒 720P¥0.45 / 秒 1080P¥0.79 / 秒 | 参考视频实际总时长合计后向上取整一次,按同档秒价另计;参考视频总长 ≤15 秒,图片及音频免费。 | ||
Wan 3.0 · wan3.0-video-prime-p 5–30 秒 · 人民币/秒 | 480P¥0.39 / 秒 720P¥0.69 / 秒 1080P¥1.25 / 秒 | 参考视频实际总时长合计后向上取整一次,按同档秒价另计;参考视频总长 ≤15 秒,图片及音频免费。 | ||
SD / Seedance 2.0 · sd-2-c4 720p · 4–15 秒 | 每条¥2.80 / 条 | 按条计费,参考图片、视频和音频包含在内。 | ||
SD / Seedance 2.0 · sd-2-c5 720p · 4–15 秒 | 每条¥3.50 / 条 | 按条计费,参考图片、视频和音频包含在内。 | ||
SD / Seedance 2.0 · sd-2-c7 720p · 5–15 秒 | 每条¥3.80 / 条 | 按条计费,参考图片、视频和音频包含在内。开放分组:聚合视频。 | ||
Seedance 2.5 · 官链满参考 720p · 4–30 秒同价 | 每条¥15 / 条 | 最多 30 图、10 视频、10 音频;官链生成受排队影响。仅 H3 素材链接,总计 ≤100 MB;参考素材不另收费。 | ||
Seedance 2.5 · 官转火山词元 720p · 4–30 秒同价 | 每条¥10 / 条 | 最多 30 图、10 音频;不支持参考视频。仅 H3 素材链接,总计 ≤100 MB;参考素材不另收费。 | ||
Veo 3.1 Lite veo-3.1-lite | 720p¥0.78 / 条 | 按条计费,API 不支持指定秒数;图片模式以模型能力表为准。 | ||
Veo 3.1 Fast veo-3.1-fast | 720p¥0.78 / 条 | 按条计费,API 不支持指定秒数;图片模式以模型能力表为准。 | ||
Veo 3.1 veo-3.1 | 720p¥0.78 / 条 | 按条计费,API 不支持指定秒数;图片模式以模型能力表为准。 | ||
Veo 3.1 Fast 1080p veo-3.1-fast-1080p | 1080p¥0.86 / 条 | 按条计费,API 不支持指定秒数;图片模式以模型能力表为准。 | ||
Veo 3.1 1080p veo-3.1-1080p | 1080p¥0.86 / 条 | 按条计费,API 不支持指定秒数;图片模式以模型能力表为准。 | ||
Omni Flash Video omni-flash-video | 720p¥0.46 / 条 | 按条计费,API 不支持指定秒数;图片模式以模型能力表为准。 | ||
| Google 音频Gemini TTS · Lyria | Gemini 3.8 Flash TTS gemini-3.8-flash-tts | 单次调用¥0.30 / 次 | 单人配音 / 双人对话 · WAV / PCM · Chat · URL / Base64 / both | |
Lyria 3.5 lyria-3.5 | 单次调用¥0.30 / 次 | 纯音乐 / 歌曲生成 · Chat · URL / Base64 / both | ||
Lyria 3 Pro Preview lyria-3-pro-preview | 单次调用¥0.30 / 次 | 纯音乐 / 歌曲生成 · Chat · URL / Base64 / both | ||
| Suno 音乐Suno | Suno V6 Mini suno-v6-mini | 单次调用¥0.60 / 次 | 音乐生成 · Chat · M4A 链接 · 可返回多版本 |
ChatGPT 生图
ChatGPT 生图
ChatGPT 生图
gpt-image-2.5-flare-az · 官 Key · Token 计费
gpt-image-2.5-sunburst-az · 官 Key · Token 计费
gpt-image-2-ext
gpt-image-2.5-ext
Gemini 生图
Gemini 生图
Gemini 生图
Seedream 生图
Grok 生图
Grok 生图
图片与音频模型的规格档位、计费方式见 价格与模型。视频模型按秒或按条计费,参考素材附加规则与时长档位见 视频计费说明。
接入、价格、模型权限或使用过程中遇到问题,可以直接联系:
微信:Tengvip66